Доставка материалов
У нашей компании собственный автопарк и опытные водители, которые перевезли тысячи тонн кровельных и других строительных материалов и знают все особенности перевозки такого рода продукции. Вам не придется беспокоиться от том, что металлочерепица потрется или сайдинг погнется. Наши водители проходят обязательный регулярный инструктаж и обучение.
Девиз нашего транспортного цеха —
Быстро, выгодно и аккуратно!
Доставим кровельные, фасадные и другие стройматериалы вам на объект в лучшем виде! По городу, области, Южному федеральному округу.
Цены на доставку по Ростову-на-Дону:
Доставка по Ростову-на-Дону (склад РОСТОВ-ЗАПАД)
| Газель 5 м, 1,5 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
|---|---|---|
| I зона (ЖДР, ЗЖМ, Левенцовка) | 1 400 | 4 400 |
| II зона (Военвед, Ленинаван, Центр, Вавилова, СЖМ, Леге Артис) | 1 900 | 5 250 |
| III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) | 2 550 | 6 300 |

Доставка по Ростову-на-Дону (склад РОСТОВ-ВОСТОК)
| Газель 5 м, 1,5 т |
Валдай 6 м, 3,5 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
|---|---|---|---|
| III зона (Нахичевань, Александровка, Сельмаш, Чкаловский, Ростовское море, Янтарный) | 3 200 | 5 200 | 7 500 |

Цены на доставку по Ростовской области:
Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ЗАПАД)
| Газель 5 м, 1,6 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
|---|---|---|
| Азов (25 км) | 3 250 | 7 900 |
| Аксай (17 км) | 3 000 | 7 500 |
| Батайск (12 км) | 2 500 | 6 900 |
| Багаевская (77 км) | 4 600 | 9 250 |
| Белая Калитва (161 км) | 9 650 | 19 350 |
| Вёшенская (367 км) | 22 000 | 44 040 |
| Весёлый (100 км) | 6 000 | 12 000 |
| Волгодонск (235 км) | 14 100 | 28 200 |
| Гуково (105 км) | 6 300 | 12 600 |
| Егорлыкская (103 км) | 6 200 | 12 400 |
| Зерноград (76 км) | 5 000 | 10 000 |
| Зимовники (273 км) | 16 400 | 32 750 |
| Кагальницкая (50 км) | 4 000 | 8 000 |
| Каменск Шахтинский (144 км) | 8 650 | 17 300 |
| Константиновск (147 км) | 8 800 | 17 650 |
| Красный Сулин (97 км) | 5 800 | 11 650 |
| Кущевская (100 км) | 6 000 | 12 000 |
| Матвеев Курган (92 км) | 5 550 | 11 050 |
| Миллерово (218 км) | 12 000 | 24 000 |
| Морозовск (256 км) | 13 100 | 26 150 |
| Новочеркасск (41 км) | 3 300 | 4 900 |
| Новошахтинск (75 км) | 4 500 | 9 000 |
| Пролетарск (205 км) | 12 300 | 24 600 |
| Родионо-Несветайская (48 км) | 4 000 | 8 000 |
| Сальск (171 км) | 10 250 | 20 500 |
| Самарское (50 км) | 4 000 | 8 000 |
| Семикаракорск (118 км) | 7 100 | 14 200 |
| Староминская (130 км) | 7 800 | 15 600 |
| Таганрог (67 км) | 4 000 | 8 050 |
| Тарасовский (195 км) | 11 700 | 23 400 |
| Усть-Донецк (177 км) | 10 600 | 21 250 |
| Целина (126 км) | 7 550 | 13 800 |
| Цимлянск (225 км) | 13 500 | 27 000 |
| Чалтырь (16 км) | 2 500 | 3 800 |
| Чертково (300 км) | 18 000 | 36 000 |
| Шахты (75 км) | 5 000 | 10 000 |
Доставка по Ростовской области (склад РОСТОВ-ВОСТОК)
| Газель 5 м, 1,5 т |
Валдай 6 м, 4 т |
Газон 6,3 м, 5 т |
|
|---|---|---|---|
| Азов (52 км) | 4 000 | 6 000 | 8 250 |
| Аксай (18 км) | 2 800 | 5 200 | 7 000 |
| Батайск (23 км) | 2 900 | 5 200 | 7 000 |
| Багаевская (52 км) | 4 000 | 6 000 | 8 250 |
| Белая Калитва (173 км) | 10 400 | 16 450 | 20 750 |
| Вёшенская (362 км) | 21 700 | 34 400 | 43 450 |
| Весёлый (73 км) | 5 000 | 7 000 | 8 750 |
| Волгодонск (214 км) | 12 850 | 20 350 | 25 700 |
| Гуково (124 км) | 7 450 | 11 800 | 14 900 |
| Егорлыкская (96 км) | 5 750 | 9 100 | 11 500 |
| Зерноград (60 км) | 3 600 | 5 700 | 7 200 |
| Зимовники (246 км) | 14 750 | 23 400 | 29 500 |
| Кагальницкая (41 км) | 3 500 | 6 000 | 8 000 |
| Каменск Шахтинский (147 км) | 8 800 | 13 950 | 17 650 |
| Константиновск (127 км) | 7 600 | 12 050 | 15 250 |
| Красный Сулин (104 км) | 6 250 | 9 900 | 12 500 |
| Кущевская (74 км) | 4 450 | 7 050 | 8 900 |
| Матвеев Курган (123 км) | 7 400 | 11 700 | 14 750 |
| Миллерово (222 км) | 13 300 | 22 000 | 26 650 |
| Морозовск (257 км) | 15 450 | 24 400 | 30 850 |
| Новочеркасск (47 км) | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Новошахтинск (90 км) | 5 400 | 8 550 | 10 800 |
| Пролетарск (193 км) | 11 600 | 18 400 | 23 150 |
| Родионо-Несветайская (69 км) | 4 500 | 6 550 | 9 000 |
| Сальск (169 км) | 10 150 | 16 050 | 20 300 |
| Самарское (32 км) | 3 250 | 5 000 | 6 500 |
| Семикаракорск (93 км) | 5 600 | 8 850 | 11 150 |
| Староминская (125 км) | 7 500 | 11 900 | 15 000 |
| Таганрог (105 км) | 6 300 | 10 000 | 12 600 |
| Тарасовский (194 км) | 11 650 | 18 40 | 23 300 |
| Усть-Донецк (126 км) | 7 550 | 12 000 | 15 150 |
| Целина (125 км) | 7 500 | 12 000 | 15 150 |
| Цимлянск (209 км) | 12 550 | 19 850 | 25 100 |
| Чалтырь (68 км) | 4 500 | 6 500 | 8 200 |
| Чертково (309 км) | 18 550 | 29 400 | 37 100 |
| Шахты (85 км) | 5 500 | 8 100 | 10 200 |
* цены приведены при оплате за наличный расчет.